µ¿¿µ»ó ½Ãû, ´ë¿ë·® ÆÄÀÏ ¾÷·Îµåµµ ôô!
ÃÖ´ë 1G ¼ÓµµÀÇ ÀÎÅÍ³Ý »óǰ
4K ÀÌ»ó ÄÁÅÙÃ÷ ½Ãû ¹× °í»ç¾ç °ÔÀÓÀ» ²÷±è ¾øÀÌ
¿µ»óÆíÁý, °í¿ë·® ÆÄÀÏ ¾÷·Îµå ¹× ´Ù¿î·Îµå
ÅÂºí¸´, ³ëÆ®ºÏ, IPTVµî ¿øÈ°ÇÑ ´ÙÁßÁ¢¼Ó
ÀÎÅͳݰú ´õºÒ¾î ¸ðµÎ¾È½É ¼ºñ½º±îÁö!
ÀÌ·± ºÐµé²² Ãßõµå·Á¿ä
ÃÖ´ë 1Gbps ¼ÓµµÀÇ
±â°¡ ÀÎÅͳÝ
¾Ç¼ºÄÚµå¿Í À¯ÇØ»çÀÌÆ®
°ÆÁ¤Àº ±×¸¸!
µ¿¿µ»ó ½Ãû, ´ë¿ë·® ÆÄÀÏ ¾÷·Îµåµµ ôô!
ÃÖ´ë 1G ¼ÓµµÀÇ ÀÎÅÍ³Ý »óǰ
4K ÀÌ»ó ÄÁÅÙÃ÷ ½Ãû ¹× °í»ç¾ç °ÔÀÓÀ» ²÷±è ¾øÀÌ
¿µ»óÆíÁý, °í¿ë·® ÆÄÀÏ ¾÷·Îµå ¹× ´Ù¿î·Îµå
ÅÂºí¸´, ³ëÆ®ºÏ, IPTVµî ¿øÈ°ÇÑ ´ÙÁßÁ¢¼Ó¿ì¸®¾ÆÀÌÀÇ
¾ÈÀüÇÑ ÀÎÅÍ³Ý »ýȰ
ÀÚ³àÀÇ ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀ»
°£ÆíÇÏ°Ô °ü¸® °¡´É
ÀÎÅÍ³Ý ¹ðÅ· ¿Â¶óÀÎ °áÁ¦¿¡µµ
¾È½ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º¸¾È ±â¼ú
¹«¼± °øÀ¯±â, CCTVµµ
»ç»ýȰ Ä§ÇØ °ÆÁ¤¾øÀÌ »ç¿ë
ÀÎÅÍ³Ý ÀÌ¿ë ¿ä±Ý
| ¿ä±ÝÁ¦ | 3³â ¾àÁ¤(ÈÞ´ëÆù °áÇÕ ½Ã) | 3³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | ¹«¾àÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðµÎ¾È½É ±â°¡ | 28,050 | 41,250 | 51,700 | 59,950 | 68,200 |
| ¸ðµÎ¾È½É ±â°¡¶óÀÌÆ® | 24,750 | 35,750 | 46,200 | 54,450 | 62,700 |
| ¸ðµÎ¾È½É ±¤·£ | 20,350 | 24,750 | 37,400 | 42,350 | 49,500 |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
Ã⵿ºñ
| »óǰ | ¿ä±Ý | ºñ°í |
|---|---|---|
| ÀÎÅÍ³Ý | 36,300 | Btv ¶Ç´Â Btv+ÀüÈ¿Í ÇÔ²² ¼³Ä¡Çϸé 34,100¿ø |
| ÀüÈ¿Í ÇÔ²² ¼³Ä¡Çϸé 30,800¿ø | ||
| µ¿ÀÏ ¸íÀÇÀÚ°¡ °°Àº Àå¼Ò¿¡ 2ȸ¼± ÀÌ»ó ¼³Ä¡ÇÏ¸é µÎ¹øÂ° ȸ¼±ºÎÅÍ 19,800¿ø | ||
| ÆòÀÏ ¾ß°£, ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ |
ÇÒÁõ 25% | ÆòÀÏ ¾ß°£ ȤÀº ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ °³Åë ½Ã 25% ÇÒÁõ Àû¿ë |
| °í°´»çÀ¯ A/S Ã⵿ºñ |
15,400 |
¡Ø ¾Æ·¡ÀÇ °æ¿ì °í°´ »çÀ¯ Àåºñ ÀÌ»ó¿¡ µû¸¥ A/S Ã⵿ ½Ã ºÎ°ú - ÄÄÇ»ÅÍ(PC) Ã⵿ºñ û±¸ ´ë»ó ¡¤ ÄÄÇ»ÅÍ ºÎÆÃ ºÒ°¡, Àü¿øÀÌ µé¾î¿À°Å³ª ȸéÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀ½ ¡¤ ÄÄÇ»ÅÍ ÁÖº¯±â±â ºÒ·®(Űº¸µå, ¸¶¿ì½º, ·£ Ä«µå) - »ç¼³ °øÀ¯±â Ã⵿ºñ û±¸ ´ë»ó ¡¤ »ç¼³ °øÀ¯±â·Î ÀÎÇÑ Àå¾Ö - °í°´»çÀ¯ Ã⵿ºñ û±¸ ´ë»ó ¡¤ PC, TV µî °í°´ ¿äû¿¡ µû¶ó Ãß°¡ ¼³Ä¡ ÀÛ¾÷ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ±â°¡ÇÁ¸®¹Ì¾öX »óǰ °£ º¯°æ ½Ã¿¡´Â Ã⵿ºñ°¡ ºÎ°úµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
(´Ü, ±â°¡ÇÁ¸®¹Ì¾öX °¡ÀÔ ÈÄ ½Ç»ç¿ëÀÏ 90ÀÏ ³» ±â°¡ÇÁ¸®¹Ì¾öX ¿Ü »óǰÀ¸·Î º¯°æ ½Ã Ã⵿ºñ ºÎ°ú)
À¯ÀÇ»çÇ×
ÇÒÀιÝȯ±Ý ¾È³»
1. 2016.04.01 ~ 2023.09.26 °¡ÀÔ °í°´ - ÀÌ¿ë±â°£º° ÇÒÀÎÀ²
ÇÒÀιÝȯ±Ý »ê½Ä : ¢²[ÀÌ¿ë±â°£º° ÃÑ ÇÒÀÎ±Ý¾× X (1 - ÀÌ¿ë±â°£º° ÇÒÀÎÀ²)]
| ±¸ºÐ(°³¿ùÂ÷) | 1~8 | 9~10 | 11~12 | 13~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1³â ¾àÁ¤ | 0% | 75% | 105% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2³â ¾àÁ¤ | 0% | 50% | 50% | 105% | 130% | 140% | - | - | - | - |
| 3³â ¾àÁ¤ | 0% | 10% | 10% | 65% | 90% | 100% | 115% | 150% | 180% | 270% |
¡Ø ¾àÁ¤½ÃÀÛÀÏ º¯°æ µîÀÇ »çÀ¯·Î ´©Àû ÇÒÀιÝȯ±ÝÀÌ ¸¶À̳ʽº°¡ µÉ °æ¿ì ÇØ´ç ÇÒÀιÝȯ±ÝÀº 0¿øÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ¿ë±â°£º° ÃÑ ÇÒÀαݾ×: ¾àÁ¤ ÀÌ¿ë±â°£º° Á¦°ø¹ÞÀº ¾àÁ¤ ÇÒÀξ×ÀÇ ÇÕ»ê±Ý¾×
ÇÒÀιÝȯ±Ý °è»ê ¿¹½Ã
2016.04.01 ÀÌÈÄ °¡ÀÔ °í°´À̸ç, [±¤·£ÀÎÅͳÝ, B tv ½ºÅÄ´Ùµå, UHD ¼ÂÅé¹Ú½º]¸¦ 11°³¿ù »ç¿ëÇÑ µÚ ÇØÁöÇÑ °í°´
| ÇÒÀιÝȯ±Ý Ç׸ñ | »êÁ¤½Ä | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º¾àÁ¤ ÇÒÀιÝȯ±Ý | (8°³¿ùx14,300¿ø)+(3°³¿ùX12,870¿ø)14,300¿øX(100%-10%) | 153,010¿ø |
| ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º¾àÁ¤ ÇÒÀιÝȯ±Ý | (8°³¿ùx6,600d¿ø)+(3°³¿ùX5,940¿ø)6,600¿øX(100%-10%) | 70,620¿ø |
| ÀÎÅÍ³Ý °áÇÕ¾àÁ¤ ÇÒÀιÝȯ±Ý | (8°³¿ùx2,200¿ø)+(3°³¿ùX1,980¿ø)2,200¿øX(100%-10%) | 23,540¿ø |
| IPTV °áÇÕ¾àÁ¤ ÇÒÀιÝȯ±Ý | (8°³¿ùx2,200¿ø)+(3°³¿ùX1,980¿ø)2,200¿øX(100%-10%) | 23,540¿ø |
| ÀåºñÀÓ´ë·á(UHD ¼ÂÅé¹Ú½º) ÇÒÀιÝȯ±Ý | (8°³¿ùx5,500¿ø)+(3°³¿ù+4,950¿ø)2,200¿øX(100%-10%) | 58,850¿ø |
| ÇÕ°è | 329,560¿ø | |
2. 2023.09.27 ÀÌÈÄ °¡ÀÔ °í°´ - ÇÒÀιÝȯ±Ý »ê½Ä
| ¾àÁ¤±â°£ | ÀÌ¿ë±â°£ | ÇÒÀιÝȯ±Ý |
|---|---|---|
| 1³â ¾àÁ¤ | 3°³¿ù ÀÌÇÏ | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X 100% |
| 4°³¿ù ÀÌ»ó | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X {ÀÜ¿©¾àÁ¤Àϼö / (¾àÁ¤±â°£ - 90ÀÏ)} | |
| 2³â ¾àÁ¤ | 6°³¿ù ÀÌÇÏ | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X 100% |
| 7°³¿ù ÀÌ»ó | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X {ÀÜ¿©¾àÁ¤Àϼö / (¾àÁ¤±â°£ - 180ÀÏ)} | |
| 3³â ¾àÁ¤ | 8°³¿ù ÀÌÇÏ | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X 100% |
| 9°³¿ù ÀÌ»ó | ´©Àû ÇÒÀÎ¾× X {ÀÜ¿©¾àÁ¤Àϼö / (¾àÁ¤±â°£ - 240ÀÏ)} |
¡Ø ÇÒÀιÝȯ±Ý °è»ê ¿¹½Ã
- 3³â ¾àÁ¤½Ã : ±â°¡ÀÎÅÍ³Ý ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ÀÌ¿ë°í°´ÀÌ 13°³¿ù »ç¿ë ÈÄ Áßµµ ÇØÁö ½Ã, ´©Àû ÇÒÀÎ¾× 328,900¿ø X {ÀÜ¿© ¾àÁ¤ 23°³¿ù/(¾àÁ¤±â°£ 36°³¿ù - 8°³¿ù)} - 270,167¿ø